Po dokonaniu rocznego i pięcioletniego przeglądu obiektu, opracowana dokumentacja winna zawierać:
- protokół przeglądu,
- dokumentację fotograficzną,
- wersję elektroniczną protokołu przeglądu i dokumentacji fotograficznej,
- uprawnienia budowlane wg branż dla osób dokonujących przeglądu
Każde z powyższych opracowań należy złożyć w jednym egzemplarzu trwale zszyte, oddzielnie dla każdego budynku. Fakturę za wykonane przeglądy wystawić należy w 2 kopiach, a każdy przegląd ma stanowić oddzielna pozycję na fakturze.
Oferta winna zawierać:
- szczegółową wycenę przeglądów
- kserokopie uprawnień budowlanych
- aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób dokonujących przeglądu
W związku z brakiem obligatoryjnego wzoru druków przeglądu, do oferty należy dołączyć wzór protokołu technicznego przeglądu budynku rocznego i pięcioletniego.
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza z dopiskiem „Oferta na wykonanie przeglądów technicznych budynków i placów zabaw będących w zarządzie i administrowaniu przez MGOKiR” lub przesłać tradycyjną pocztą do dnia 22.05.2015 r.
Załącznik nr 1
Wykaz obiektów objętych Przeglądem Technicznym Rocznym
| LP. | NAZWA OBIEKTU | ADRES |
| 1. | Świetlica wiejska w Izabeli | Izabela 5 |
| 2. | Świetlica wiejska w Jeziorkach Zabartowskich | Jeziorki Zabartowskie 7/1 |
| 3. | Świetlica wiejska w Rościminie | Rościmin 48 |
| 4. | Wiejski Dom Kultury | Witosław 33 |
| 5. | Świetlica wiejska w Kaźmierzewie | Kaźmierzewo 41 |
| 6. | Świetlica wiejska w Białowieży | Białowieża 28 |
| 7. | Świetlica wiejska w Drzewianowie | Drzewianowo 18 |
| 8. | Gminny Ośrodek Kultury | Mrocza, ul. Śluzowa 6 |
| 9. | Ośrodek Przygotowań Olimpijskich | Mrocza, Sportowa 1 |
| 10. | Ośrodek Hotelowo Rekreacyjny | Mrocza, Sportowa 1 |
| 11. | Stadion Miejski | Mrocza, Sportowa 1 |
| 12. | Świetlica wiejska w Drążnie | Drążno 23 |
| 13. | Świetlica wiejska w Samsieczynku | Samsieczynek 45 A |
| 14. | Świetlica wiejska w Matyldzinie | Matyldzin 41 |
| 15. | Świetlica wiejska w Wyrzy | Wyrza 42 |
| 16. |
Świetlica wiejska wraz z zapleczem ornitologicznym i garażem |
Wiele 4 |
| 17. | Centrum turystyki Rowerowej w Krukówku | Krukówko 39 |
| 18. | Plac zabaw w Izabeli | Izabela |
| 19. | Plac zabaw w Rajgrodzie | Rajgród |
| 20. | Plac zabaw w Rościminie | Rościmin |
| 21. | Plac zabaw w Witosławiu | Witosław |
| 22. | Plac zabaw w Wielu | Wiele |
| 23. | Plac zabaw w Białowieży | Białowieża |
| 24. | Plac zabaw w Mroczy | Mrocza, Ciążyńskiego |
| 25. | Plac zabaw w Mroczy | Mrocza, Park Jagiełły |
| 26 | Plac zabaw w Konstantowie | Konstantowo |
| 27. | Plac zabaw w Ostrowie I | Ostrowo I |
| 28. | Plac zabaw w Ostrowie II | Ostrowo II |
| 29. | Plac zabaw w Drzewianowie | Drzewianowo |
| 30. | Plac zabaw w Krukówku | Krukówko |
| 31. | Plac zabaw w Drążonku | Drążonek |
| 32. | Plac zabaw w Drążnie | Drążno |
| 33. | Plac zabaw w Samsieczynku | Samsieczynek |
| 34. | Plac zabaw w Kosowie | Kosowo |
| 35. | Plac zabaw w Modrakowie | Modrakowo |
| 36. | Plac zabaw w Matyldzinie | Matyldzin |
| 37. | Plac zabaw w Wyrzy | Wyrza |
Wykaz obiektów objętych Przeglądem Technicznym Pięcioletnim
| LP. | NAZWA OBIEKTU | ADRES |
| 1. | Świetlica wiejska w Kaźmierzewie | Kaźmierzewo 41 |
| 2. | Ośrodek Przygotowań Olimpijskich | Mrocza, Sportowa 1 |
| 3. | Ośrodek Hotelowo Rekreacyjny | Mrocza, Sportowa 1 |
| 4. | Świetlica wiejska w Drążnie | Drążno 23 |
| 5. | Świetlica wiejska w Matyldzinie | Matyldzin 41 |
| 6. | Świetlica wiejska w Wyrzy | Wyrza 42 |